КОМАНДНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА СТАТИСТИКА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПІОНАТУ ЕКСТРА-ЛІГИ 2017/2018
Після завершення регулярного чемпіонату української футзальної Екстра-ліги, пропонуємо вашій увазі командну та індивідуальну статистику за підсумками 18-ти зіграних турів.
Порівняльна статистика 18 туру і чемпіонату в цілому:
| Статистика 18 туру | Показник | Статистика чемпіонату |
| 4 | Ігор | 72 |
| 27 (6,75) | Голи (в сер.) | 385 (5,35) |
| 2 (50%) | Перемоги господарів | 38 (52,78%) |
| 1 (25%) | Нічиї | 15 (20,83%) |
| 1 (25%) | Перемоги гостей | 19 (26,39%) |
| 0 | Пенальті призначено | 11 |
| 0 | Пенальті реалізовано | 7 (63,64%) |
| 16 (4) | Попередження (в сер.) | 234 (3,25) |
| 1 (0,25) | Вилучення (в сер.) | 12 (0,17) |
| 1 | Крупні перемоги | 20 |
| 2 | Вольові перемоги | 18 |
| 5 | Дублі | 54 |
| 0 | Хет-трики | 5 |
| 1650 (412) | Глядачі | 27570 (394) |
Командна статистика:
| Найбільше забитих м’ячів | 56 | Сокіл |
| Найменше забитих м’ячів | 28 | Ураган |
| Найбільше пропущених м’ячів | 60 | Епіцентр К Авангард |
| Найменше пропущених м’ячів | 32 | Продексім |
| Видовищна | 105 | Титан |
| Не надто видовищна | 70 | Кардинал-Рівне |
| Недисциплінована | 3 + 35 | Енергія |
| Коректна | 0 + 22 | Кардинал-Рівне, Титан |
| Команда, яка б’є пенальті | 3 | Ураган |
| Команда, якій б’ють пенальті | 2 | Епіцентр К Авангард, Продексім, Кардинал-Рівне |
| Найбільш відвідувана | 7950 | Ураган |
| Найменш відвідувана | 4750 | ІнБев-НПУ |
| Найбільш відвідувана вдома | 5200 | Ураган |
| Найменш відвідувана вдома | 2120 | Енергія |
| Найбільш відвідувана в гостях | 3570 | Продексім |
| Найменш відвідувана в гостях | 2000 | ІнБев-НПУ |
| Проти кого порушують правила | 3 + 31 | Кардинал-Рівне |
| Проти кого не порушують правила | 0 + 17 | Епіцентр К Авангард, Енергія |
Відвідуваність чемпіонату:
| Глядачів (сер.) | Глядачів (всього) | Ігор | Команда |
| 530 | 7950 | 15 | Ураган |
| 457 | 6850 | 15 | Сокіл |
| 411 | 6170 | 15 | Продексім |
| 400 | 6400 | 16 | Кардинал-Рівне |
| 397 | 6350 | 16 | Титан |
| 381 | 6100 | 16 | ХІТ |
| 332 | 5320 | 16 | Енергія |
| 328 | 5250 | 16 | Епіцентр К Авангард |
| 317 | 4750 | 15 | ІнБев-НПУ |
Бомбардири:
| Гравець | Команда | Голи | З пен. |
| Педяш Олександр | ХІТ | 17 | (1) |
| Грицовець Валерій | Титан | 13 | |
| Кузь Тарас | Енергія | 12 | |
| Хамдамов Андрій | Сокіл | 12 | |
| Дзюба Віталій | ІнБев-НПУ | 12 | (2) |
| Журба Сергій | ХІТ | 11 | |
| Волянюк Михайло | Кардинал-Рівне | 10 | |
| Єрьомін Олег | Титан | 9 | |
| Боргун Орест | Титан | 9 | |
| Мілінький Анатолій | Титан | 9 | |
| Фаренюк Артем | Кардинал-Рівне | 9 | |
| Корнійчук Олександр | ХІТ | 8 | |
| Лисенко Андрій | Ураган | 8 | |
| Федюк Андрій | Енергія | 8 |
Асистенти:
| Гравець | Команда | Гольові передачі |
| Шеремета Руслан | Сокіл | 14 |
| Єрьомін Олег | Титан | 9 |
| Кузь Тарас | Енергія | 8 |
| Бакум Роман | ІнБев-НПУ | 7 |
| Грицовець Валерій | Титан | 7 |
| Мілінький Анатолій | Титан | 7 |
| Хамдамов Андрій | Сокіл | 7 |
| Журба Сергій | ХІТ | 6 |
| Педяш Олександр | ХІТ | 6 |
| Радевич Віталій | Енергія | 6 |
| Борсук Андрій | ХІТ | 5 |
| Зварич Михайло | Ураган | 5 |
| Ланко Євген | Продексім | 5 |
| Литвиновський Сергій | ІнБев-НПУ | 5 |
| Мірошник Олег | Епіцентр К Авангард | 5 |
| Мартинюк Дмитро | Сокіл | 5 |
| Роніньо | Продексім | 5 |
| Тменов Микита | ХІТ | 5 |
| Чуднов В’ячеслав | Продексім | 5 |
«Гол + пас»:
| Гравець | Команда | Гол+пас | Голи | Паси |
| Педяш Олександр | ХІТ | 23 | 17 | 6 |
| Грицовець Валерій | Титан | 20 | 13 | 7 |
| Кузь Тарас | Енергія | 20 | 12 | 8 |
| Хамдамов Андрій | Сокіл | 19 | 12 | 7 |
| Єрьомін Олег | Титан | 18 | 9 | 9 |
| Журба Сергій | ХІТ | 17 | 11 | 6 |
| Шеремета Руслан | Сокіл | 17 | 3 | 14 |
| Мілінький Анатолій | Титан | 16 | 9 | 7 |
| Дзюба Віталій | ІнБев-НПУ | 14 | 12 | 2 |
| Боргун Орест | Титан | 13 | 9 | 4 |
| Фаренюк Артем | Кардинал-Рівне | 13 | 9 | 4 |
| Бакум Роман | ІнБев-НПУ | 13 | 6 | 7 |
| Волянюк Михайло | Кардинал-Рівне | 12 | 10 | 2 |
| Лисенко Андрій | Ураган | 12 | 8 | 4 |
| Федюк Андрій | Енергія | 12 | 8 | 4 |
| Ланко Євген | Продексім | 11 | 6 | 5 |
| Радевич Віталій | Енергія | 11 | 5 | 6 |
| Корнійчук Олександр | ХІТ | 10 | 8 | 2 |
“Грубіяни” чемпіонату:
| Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
| Горбатий Юліан | Ураган | 1 | 3 | 8 |
| Лясковський Антон | Енергія | 1 | 3 | 8 |
| Писько Ярослав | Енергія | 1 | 3 | 8 |
| Подлюк Артур | Сокіл | 1 | 3 | 8 |
| Свірідов Богдан | Продексім | 1 | 3 | 8 |
| Хамдамов Андрій | Сокіл | 1 | 3 | 8 |
| Колесников Олександр | ХІТ | 1 | 2 | 7 |
| Кардаш Володимир | Енергія | 1 | 1 | 6 |
| Корсун Ігор | Ураган | 1 | 1 | 6 |
| Мартинюк Дмитро | Сокіл | 1 | 1 | 6 |
| Педяш Олександр | ХІТ | 1 | 1 | 6 |
| Федосюк Віктор | Епіцентр К Авангард | 1 | 1 | 6 |
| Легендзевич Олег | Енергія | 0 | 6 | 6 |
| Школьний Олександр | ХІТ | 0 | 6 | 6 |
| Єрьомін Олег | Титан | 0 | 5 | 5 |
| Кіндратів Роман | Ураган | 0 | 5 | 5 |
| Кручек Богдан | Сокіл | 0 | 5 | 5 |
| Струк Степан | Енергія | 0 | 5 | 5 |
| Шевченко Сергій | ІнБев-НПУ | 0 | 5 | 5 |
Середній вік команд (після 18 турів):
| № | Команда | Середній вік |
| 1 | Сокіл | 22,1 |
| 2 | Ураган | 25,6 |
| 3 | ІнБев-НПУ | 25,7 |
| 4 | Титан | 26,5 |
| 5 | Епіцентр К Авангард | 26,6 |
| 6 | Кардинал-Рівне | 27,2 |
| 7 | Енергія | 27,5 |
| 8 | Продексім | 30,3 |
| 9 | ХІТ | 30,4 |
Цікаві цифри і факти:
| Показник | Вік | Гравець |
| Наймолодший автор голу | 19,139 | Кручек Богдан |
| Найдосвідченіший автор голу | 41,37 | Піддубний Сергій |
| Наймолодший автор ГП | 17,223 | Вербовий Владислав |
| Найдосвідченіший автор ГП | 44,155 | Чичикало Валерій |
| Наймолодший який грав | 16,304 | Ліпчинський Владислав |
| Найдосвідченіший який грав | 44,155 | Чичикало Валерій |
| Наймолодший який отримав ЖК | 19,83 | Кручек Богдан |
| Найдосвідченіший який отримав ЖК | 41,169 | Піддубний Сергій |
| Наймолодший який отримав ЧК | 21,101 | Подлюк Артур |
| Найдосвідченіший який отримав ЧК | 31,215 | Писько Ярослав |
Підготував: Олександр Таран
