СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ «ХІТА» ОКРЕМО В ЕКСТРА-ЛІЗІ ТА У КУБКУ УКРАЇНИ
Друзі, скоро стартують вирішальні матчі сезону 2020/2021 – плей-офф Екстра-ліги (вже цими вихідними) та півфінали Кубку України (на початку квітня), тож ми вирішили розділити індивідуальну статистику гравців «ХІТа», щоб було чесно – голи та результативні передачі окремо в Екстра-лізі, і окремо у кубкових баталіях!
Після завершення регулярного чемпіонату FavBet Екстра-ліги 20/21 беззаперечним лідером у загальному заліку є Олександр Педяш, у якого 25 залікових балів (15+10).
Індивідуальна статистика гравців «ХІТа» за системою «гол + пас» після 18 туру регулярного чемпіонату:
| ГРАВЕЦЬ | ГОЛИ | ПЕРЕДАЧІ | ГОЛ + ПАС |
| Олександр Педяш | 15 | 10 | 25 |
| Євген Жук | 10 | 6 | 16 |
| Євген Сірий | 10 | 5 | 15 |
| Олександр Колесников | 10 | 3 | 13 |
| Олександр Школьний | 9 | 3 | 12 |
| Сергій Журба | 5 | 5 | 10 |
| Орест Боргун | 4 | 6 | 10 |
| Олександр Сухов | 4 | 5 | 9 |
| Ігор Чернявський | 3 | 5 | 8 |
| Олександр Ліфер | 2 | 5 | 7 |
| Ігор Борсук | 2 | 4 | 6 |
| Ігор Салтанов | 2 | 3 | 5 |
| Володимир Поночовний | 2 | 1 | 3 |
| Андрій Борсук | 0 | 2 | 2 |

***
А ось у Кубку України феноменальну статистику демонструє Олександр Школьний, у якого 12 залікових балів у чотирьох кубкових поєдинках (8+4).
Залікова таблиця результативності після 1/8-ої та ¼-ої фіналу Кубку України:
| ГРАВЕЦЬ | ГОЛИ | ПЕРЕДАЧІ | ГОЛ+ ПАС |
| Олександр Школьный | 8 | 4 | 12 |
| Євген Сірий | 6 | 1 | 7 |
| Ігор Чернявський | 3 | 4 | 7 |
| Олександр Колесников | 3 | 2 | 5 |
| Ігор Салтанов | 3 | 2 | 5 |
| Орест Боргун | 1 | 4 | 5 |
| Сергій Журба | 1 | 4 | 5 |
| Володимир Поночовний | 1 | 2 | 3 |
| Олександр Ліфер | 1 | 1 | 2 |
| Андрій Борсук | 0 | 2 | 2 |
| Олександр Педяш | 1 | 0 | 1 |
| Ігор Борсук | 0 | 1 | 1 |

Лев Галушко, пресс-служба ФК «ХИТ»
